QUADRE I CALENDARI
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Punts | SB | |||
| 1 | CATALUNYA | 0 | 1/2 | 1 | 1 | 2 | ||||||||
| 2 | CATALONIA | 1 | 1 | 1/2 | 1 | 3,5 | ||||||||
| 3 | COLMENA | 1/2 | 0 | 0 | 1/2 | 1 | ||||||||
| 4 | IDEAL CLAVE | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||
| 5 | COLON SABADELL 'B' | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||||||||
| 6 | TERRASSA | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 7 | CERDANYOLA VALLES 'B' | 1 | 0 | 0 | 1/2 | 1,5 | ||||||||
| 8 | SANT FELIU | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | ||||||||
| 9 | OLOT | 1/2 | 1/2 | 1 | 1 | 3 | ||||||||
| 10 | TARRAGONA 'B' | 0 | 0 | 0 | 1/2 | 0,5 |
| Ronda 1 | 26/01/2014 | ||
| CATALUNYA 8,5 | -1,5 | TARRAGONA B' | |
| CATALONIA 5 | - 5 | OLOT | |
| COLMENA 4 | - 6 | SANT FELIU | |
| IDEAL CLAVE 3,5 | -6,5 | CERDANYOLA'B' | |
| COLON SABADELL'B' 5,5 | -4,5 | TERRASSA | |
| Ronda 2 | 02/02/2014 | ||
| CATALUNYA 4,5 | -5,5 | CATALONIA | |
| OLOT 5 | - 5 | COLMENA | |
| SANT FELIU 3,5 | -6,5 | IDEAL CLAVE | |
| CERDANYOLA VALLES 'B' 4,5 | -5,5 | SABADELL 'B' | |
| TARRAGONA 'B' 8,5 | -1,5 | TERRASSA | |
| Ronda 3 | 09/02/2014 | ||
| TERRASSA 8 | - 2 | CERDANYOLA VALLES 'B' | |
| COLON SABADELL 'B' 4,5 | -5,5 | SANT FELIU | |
| IDEAL CLAVE 3 | - 7 | OLOT | |
| COLMENA 5 | - 5 | CATALUNYA | |
| CATALONIA 9,5 | -0,5 | TARRAGONA 'B' | |
| Ronda 4 | 16/02/2014 | ||
| TARRAGONA 'B' 5 | - 5 | CERDANYOLA VALLES 'B' | |
| SANT FELIU 1 | - 9 | TERRASSA | |
| OLOT 8 | - 2 | COLON SABADELL 'B' | |
| CATALUNYA 6,5 | -3,5 | IDEAL CLAVE | |
| CATALONIA 6 | - 4 | COLMENA | |
| Ronda 5 | 23/02/2014 | ||
| CERDANYOLA VALLES 'B' | - | SANT FELIU | |
| TERRASSA | - | OLOT | |
| COLON SABADELL 'B' | - | CATALUNYA | |
| IDEAL CLAVE | - | CATALONIA | |
| COLMENA | - | TARRAGONA 'B' | |
| Ronda 6 | 02/03/2014 | ||
| TARRAGONA 'B' | - | SANT FELIU | |
| OLOT | - | CERDANYOLA VALLES 'B' | |
| CATALUNYA | - | TERRASSA | |
| CATALONIA | - | COLON SABADELL 'B' | |
| COLMENA | - | IDEAL CLAVE | |
| Ronda 7 | 09/03/2014 | ||
| SANT FELIU | - | OLOT | |
| CERDANYOLA VALLES 'B' | - | CATALUNYA | |
| TERRASSA | - | CATALONIA | |
| COLON SABADELL 'B' | - | COLMENA | |
| IDEAL CLAVE | - | TARRAGONA 'B' | |
| Ronda 8 | 16/03/2014 | ||
| IDEAL CLAVE | - | COLON SABADELL 'B' | |
| COLMENA | - | TERRASSA | |
| CATALONIA | - | CERDANYOLA VALLES 'B' | |
| CATALUNYA | - | SANT FELIU | |
| TARRAGONA 'B' | - | OLOT | |
| Ronda 9 | 23/03/2014 | ||
| COLON SABADELL 'B' | - | TARRAGONA 'B' | |
| TERRASSA | - | IDEAL CLAVE | |
| CERDANYOLA VALLES 'B' | - | COLMENA | |
| SANT FELIU | - | CATALONIA | |
| OLOT | - | CATALUNYA | |
Cap comentari:
Publica un comentari a l'entrada